Preise & Tarife 2026
Alle Vignettenpreise für Österreich 2026 im Überblick
Hinweis: Alle Preisangaben sind Richtwerte für 2026. Die verbindlichen aktuellen Preise finden Sie auf der offiziellen ASFINAG-Website. Preisänderungen vorbehalten.
Preisübersicht 2026
| Vignettentyp | PKW (Kat. 1) | Motorrad (Kat. M) | Gültigkeit |
|---|---|---|---|
| Jahresvignette | € 103,80 | € 38,20 | 14 Monate (1. Dez. – 31. Jan.) |
| 2-Monatsvignette | € 29,00 | € 14,50 | 61 Tage ab Kauf |
| 10-Tages-Vignette | € 11,50 | € 5,80 | 10 Tage ab Kauf |
Auswahlmatrix: Welche Vignette ist die richtige?
Diese Matrix hilft Ihnen, basierend auf Ihrer Reisehäufigkeit und Ihrem Fahrzeugtyp die optimale Vignette zu wählen. Zurück zur Leistungsübersicht
| Nutzungsszenario | Jahresvignette | 2-Monatsvignette | 10-Tages-Vignette |
|---|---|---|---|
| Täglicher Pendler (ganzjährig) | ✓ Ideal | ✗ Zu teuer | ✗ Zu teuer |
| Wochenendfahrer (ganzjährig) | ✓ Empfohlen | Möglich | ✗ Zu teuer |
| Sommerurlauber (2–3 Monate) | Möglich | ✓ Ideal | ✗ Zu kurz |
| Kurzurlauber (1–2 Wochen) | ✗ Zu teuer | Möglich | ✓ Ideal |
| Transitreisender (1–3 Tage) | ✗ Zu teuer | ✗ Zu teuer | ✓ Ideal |
| Motorradfahrer (Saison) | Möglich | ✓ Empfohlen | Möglich |
| Ausländischer Tourist | ✗ Meist zu lang | Möglich | ✓ Empfohlen |
| Saisonarbeiter (2 Monate) | Möglich | ✓ Ideal | ✗ Zu kurz |
Faktoren für die Vignettenauswahl
| Faktor | Bedeutung | Empfehlung |
|---|---|---|
| Reisehäufigkeit | Wie oft nutzen Sie die Autobahn pro Jahr? | Täglich → Jahresvignette |
| Aufenthaltsdauer | Wie lange bleiben Sie in Österreich? | Unter 10 Tage → 10-Tages-Vignette |
| Fahrzeugtyp | PKW oder Motorrad? | Motorrad hat eigene günstigere Tarife |
| Reisezeitraum | Wann reisen Sie hauptsächlich? | Sommer → 2-Monatsvignette prüfen |
| Budget | Wie viel möchten Sie ausgeben? | Jahresvignette am günstigsten pro Tag |
| Flexibilität | Planen Sie spontane Reisen? | 10-Tages-Vignette kurzfristig kaufbar |
| Streckenmaut | Fahren Sie Brenner, Tauern, etc.? | Zusätzliche Kosten einplanen |
| Fahrzeuggewicht | Über 3,5 Tonnen? | GO-Box statt Vignette erforderlich |
| Kennzeichenland | Österreichisches oder ausländisches KFZ? | Beide möglich, Kaufprozess identisch |
| Kaufzeitpunkt | Wann kaufen Sie die Vignette? | Jahresvignette ab 1. Dez. verfügbar |
Streckenmaut-Übersicht 2026
Zusätzlich zur Vignette sind auf folgenden Strecken separate Mautgebühren fällig:
| Strecke | PKW (ca.) | Motorrad (ca.) | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Brenner Autobahn (A13) | € 11,00 | € 5,50 | Grenze Österreich/Italien |
| Tauern Autobahn (A10) | € 13,50 | € 6,75 | Tauernpass-Tunnel |
| Karawanken Tunnel (A11) | € 8,00 | € 4,00 | Grenze Österreich/Slowenien |
| Arlberg Straßentunnel (S16) | € 11,50 | € 5,75 | Vorarlberg/Tirol |
| Pyhrn Autobahn (A9) | € 9,50 | € 4,75 | Bosruck/Gleinalm Tunnel |
Nicht sicher, welche Vignette passt? Nutzen Sie unsere Auswahlmatrix oben oder kontaktieren Sie uns.
Zum Kaufablauf Häufige Fragen